2021年03月の予約状況 |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。
区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
1 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 1 | 月 |
2 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水 | ○ | ● | / | / | ● | ● | ○ | 3 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木 | ● | ○ | ○ | 4 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金 | ● | ○ | ● | 5 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 土 | ○ | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日 | ○ | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ○ | / | / | ● | ● | 7 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 8 | 月 |
9 | 火 | ○ | ○ | 9 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水 | / | / | / | / | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 木 | ● | ○ | / | / | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 11 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金 | ● | ○ | ○ | ● | / | ○ | ○ | ● | ● | ● | 12 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 土 | ○ | / | / | ○ | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | 13 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 日 | ● | ● | / | / | / | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | 14 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 15 | 月 |
16 | 火 | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水 | ○ | ● | / | ○ | ● | ○ | 17 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | ● | ● | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | / | / | ○ | ○ | 18 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 19 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 土 | ● | ● | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 20 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 日 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 22 | 月 |
23 | 火 | ○ | ○ | 23 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 木 | ○ | / | / | / | / | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 金 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 土 | ● | ● | / | / | ○ | ● | ⇔ | ● | 27 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日 | ● | ● | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 月 | 29 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 火 | ○ | 30 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 水 | ○ | 31 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。