2025年10月の予約状況 |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。
区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
1 | 水 | 1 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木 | 2 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金 | 3 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土 | 4 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日 | 5 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月 | 休 | 休 | 休 | 6 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 火 | 7 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水 | 8 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | 9 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金 | 10 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | 11 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日 | 12 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | 13 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 火 | 休 | 休 | 休 | 14 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | 15 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | ● | ● | 16 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金 | ● | ● | 17 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 土 | 18 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 日 | 19 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 月 | 休 | 休 | 休 | 20 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火 | ● | ● | 21 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 水 | ● | ● | ● | 22 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 木 | ● | ● | ● | 23 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金 | 24 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | 25 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日 | 26 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 月 | 休 | 休 | 休 | 27 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 火 | 28 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 水 | 29 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 木 | ● | ● | 30 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 金 | ● | ● | 31 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。