| 2026年01月の予約状況 |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。
| 区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
| 1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 1 | 木 |
| 2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 2 | 金 |
| 3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 3 | 土 |
| 4 | 日 | ○ | 4 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 5 | 月 |
| 6 | 火 | ● | ● | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | 9 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | ○ | ○ | / | ● | ● | / | / | / | ○ | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | ● | ● | ● | 10 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | ● | / | ● | 11 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 13 | 火 |
| 14 | 水 | ● | ● | ○ | ● | / | ○ | ○ | ○ | 14 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 16 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | ○ | ○ | ● | ● | / | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | 18 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 19 | 月 |
| 20 | 火 | ○ | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 20 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | ● | ○ | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | 21 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | / | / | / | / | / | / | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ○ | ○ | 23 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | ○ | ● | ● | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | 24 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 日 | / | / | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | / | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 日 | ||||||||||||||
| 26 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 26 | 月 |
| 27 | 火 | / | / | / | / | ● | ● | ○ | ○ | 27 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | ● | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ | 29 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 金 | ○ | ○ | 30 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 土 | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | ● | ● | ● | ● | 31 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
| 区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。