2025年08月の予約状況 |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。
区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
1 | 金 | ● | ● | 1 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土 | ● | ● | ● | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日 | ● | ● | 3 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 月 | ● | ● | 4 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 火 | ● | ● | 5 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水 | ● | ● | ● | 6 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 木 | ● | ● | ● | 7 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金 | ● | ● | ● | 8 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 土 | ● | ● | ● | 9 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 日 | ● | ● | 10 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 火 | 12 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水 | 13 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 木 | 14 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金 | 15 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 土 | 16 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 日 | ○ | ○ | ○ | 17 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 月 | 18 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 火 | ● | ● | 19 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 水 | ● | ● | 20 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 木 | ● | ● | 21 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 金 | ● | ● | 22 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 土 | ● | ● | ● | 23 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 日 | ● | ● | ● | 24 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 月 | ● | ● | 25 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 火 | ● | ● | ● | 26 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 水 | ● | ● | 27 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 木 | ● | ● | ● | 28 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 金 | ● | ● | ● | 29 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 土 | ● | ● | ● | 30 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 日 | ● | ● | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。