東日本大震災から1年が過ぎました。この日、ヤンボラに来ていた高校生で県社会福祉協議会主催の集いに参加しました。 |
桜シートにメッセージを書いていきます。幼児から年配の方まで、たくさんのメッセージが集まっていました。 |
被災地から愛媛に移ってきた子どもたちと、ゲストの加藤いづみさんと一緒に「見上げてごらん夜の星を」歌いました。 |
会場入口の展示パネルには、松山城でのヤンボラの活動もしっかり紹介されてました。 |
天守閣にある甲冑着付けコーナーで活動します。甲冑は2種類です。 | 重さは本物の半分の約10kgです。それでもかなりの重量感です!!。 | 教わりながらまずは一つずつやってみよう。 | 大人用ですが、小学校高学年くらいなら子どもでも大丈夫です。 |
GW中で多くの観光客が本丸広場へ向かいます。筒井門へ向かう第1ポイントです。 | 初日は曇り空の少し肌寒い天気でした。藤の花がきれいに咲いていました。 | 甲冑コーナーは多くの観光客で、休みもない忙しさでした。 | 県外の観光客と言葉を交わし充実した2日間を過ごすことができました。 |
ヤンボラセンターの活動室で、第1回のスタッフ会議を開催しました。 | 参加してくれた8名のみなさんお疲れ様でした。 | 活動報告やこれからの活動予定について話しました。 | PDFファイル(950KB) 別ウィンドウで開きます |
梅雨の中、大街道の献血ルームで、「献血呼びかけボランティアを行いました。参加者は8名です。 | 最初はあまり声が出せませんでしたが、慣れると大きな声で呼びかけができました。 | 看板を持って、分かりやすく呼びかけをします。 | 献血ルームの中では、本の整理や飲み物を運んだりしました。 |
長高水族館は第3土曜日が一般公開日です。 | 長高水族館のロゴは、卒業生のプロのデザイナー作品だそうです。 | 看板を持って、分かりやすく呼びかけをします。 | 水槽の前で説明をする先生と部員さんです。 |
メインのカクレクマノミの群泳水槽です。何匹いるんでしょう? | もう一つのメインであるサンゴ水槽です。サンゴ、イソギンチャクの仲間、シャコ貝など。 | 水槽の前で、一般の方の質問に対し、丁寧に解説をしています。 | この日は200人の方の対応をしていました。最後に記念撮影。ありがとうございました。 |
今回、講師を務めていただいた上田知子です。宮城県へ派遣されていました。 |
実際に被災地の写真を見ると、被害の深刻さが伝わってきます。 | 上田先生に、スタッフ代表よりお礼の言葉です。ありがとうございました。 | グループに分かれて、意見交換をし、まとめているところです。 |
グループの意見の代表的なものを発表しました。 | グループごとに、いろんな意見が出てきます。やっぱり高校生は発想力が豊かです。 | 出されたキーワードは「Thanks」・「Smile」 | 市内のある高校へ立ち寄ると、本の寄贈の呼びかけが校舎に貼られていました。 |
みなら特別支援学校PTA行事のボランティアに参加しました。名前のとおりの笑顔の行事でした。 | きれいな七夕飾りが全部で3本完成しました。 |
たるを運ぶゲームに一緒に参加しました。 | 金魚すくいゲームのお手伝いをしました。「上手に4つ取れるかな!?」 |
エミフルでは10:00から献血への表彰式が中村知事出席のもと、行われました。若い人の献血への参加を伸ばしたいですね。 | 式典後、4つあるゲートに分かれて呼びかけを行いました。 | 午後からは、ヤンボラと大学生ボランティアで呼びかけを継続しました。 | 暑いなか最後まで活動に参加した人たちです。血液センターの方に写真をいただきました。 |
講師はえひめ紙芝居おはなし会代表の丸山康子先生です。ヤンボラでの指導も3年目になりました。よろしくお願いします。 | 今回の読み聞かせ講習会には、7高校から14名の生徒と1名の先生が参加してくれました。 | 正しい本の持ち方ができてますか?読み聞かせをする対象の子どもたちが見やすいように広げます。 | 講習会の最後は、1つの紙芝居を1場面ずつ全員で読み、紙芝居を読んでいきました。 |
丸山先生のご指導のもと、実演する3人がリハーサルを行いました。紙芝居の舞台ってレトロであたたかい気持ちになります。 | 8月6日のお話会は全部で28名!なかなかの人数です。うまくやれるかな。 | 上手に本を持ってますね。子どもたちも一生懸命見てます。 | お話の間をつなぐ指あそびもバッチリです。集まってくれた子どもたちも喜んでくれてました! |
今回は松山と今治と同時開催で行いました。今治会場では今治北高校の2名が初参加です。ようこそ。 | 元気な学生の団体のショットです。全員写真に入ることができ、シャッターボランティアの本領発揮です。 | しまなみ海道の今治のシンボルである来島海峡大橋がバッチリ入ってます。 | 松山城は28名の参加です。午前・午後に分かれて、6つのグループ分けをしてボランティアを行いました。 |
午後組の高校生です。このとき気温33度でした。さぁ、頑張ろう!! | 天守閣の中の甲冑着付けコーナーです。暑い中チャレンジする人は女性が多かった気がします。 | 天守閣下のシャッターポイントは「よしあきくん」のところです。 | 天守閣下は木陰もありません。熱中症にならないよう少しずつ交代しながら活動しました。 |
この日の松山城は快晴で、景色も抜群でした。 しかし、気温は34℃、頑張れ高校生! |
子どもむけの甲冑は、子どもの日や松山城の特別な日にイベント用として出されています。松山城総合事務所の方たちと一緒に、活動しました | お昼前には、賑わってきました。着付けも大変でしたが、子どもたちの「ありがとう。」や「おもしろかった。」の声に救われます | 外国の方もいらっしゃいました。 女性の方は松山でALTをされているそうです。婚約者の変身ぶりに大喜びでした。 …ちびっこではないが、まぁいいか! |
9月になってもまだまだ暑い1日でした。今回は今治北高校のスタッフ9名で活動しました。 |
午前・午後と2グループに分かれて呼びかけをしまた。ポケットティッシュを配りながらの呼びかけです。 | 休憩中の一コマ。手に持っているのは…!? | 今回は今治東ライオンズクラブの方も参加されていました。献血された方にアイスクリームを提供しています。おいしかった!! |
さわやかな秋風のふく快晴の1日でした。今回はスタッフ4名で活動しました。 | 日赤看護学校の学生さんたち手作りのポケットティッシュ入れです。これなら受け取ってくれそうですね。 | 成分献血の案内表示がすべて「あんしん」に変わりました。これを見るのは初めてかも!! | 呼びかけ終了後、2Fの休憩ルームで撮影しました。初めての3人も頑張りました。 |
県立図書館2Fの第2会議室で、第2回スタッフ会議を行いました。参加した15名のみなさんお疲れさまでした。 | 議題は、今年度前半の活動報告と、後半の活動計画についてです。 | 3つの班に分かれて活動計画ややってみたいことについて話し合い、発表をしました。 | PDFファイル(730KB) 別ウィンドウで開きます。 |
キッズフェスタ本番に向けて、10月10日(月)にリハーサルをしました。紙芝居は各自図書館で貸し出してもらいます。 | 昨年度に引き続き参加すると今年は何と看板に「ヤングボランティア」の文字が!!これは頑張らないといけない。 | ブースを盛り上げようと紙芝居に併せて手拍子を打ってます。子どもたちも楽しそうです。 | 1日で1人あたり4回~5回紙芝居を演じました。回数を重ねるごとに上手になるところが、さすが高校生です。 |
大槌高校を迎える10月30日(日)、ずっと晴れていたのにこの日は朝からどんよりとした天気に。ちょっと心配です。 |
用意したスタッフデザインのクリアファイルとメッセージカードの準備をしているところです。思った以上にキレイな仕上がりで、喜んでもらえるのでは!? | のぼりの間を通って天守閣へ行くところで手渡しをしました。 | 大槌高校のみなさんようこそ愛媛へ。ヤンボラスタッフの気持ちが伝わるといいですね。思い出に残る修学旅行になることを祈っています。 |
10月26日(土)、27日(日)とえひめ生涯学習“夢”まつりがひめぎんホールで行われ、多くの人でにぎわいました。 | ヤングボランティアセンターのコーナーでは、事前に高校生が作成した壁新聞を展示して、活動の紹介をしました。 | 手作りの高校生らしいカラフルかつユニークな壁新聞が出来上がりました。作成を担当したのべ1のみなさんおつかれさまでした。 | 会場前の県民広場もにぎわっていました。県内のB級グルメも登場。なかなかおいしかったです。 |
7月に続いてみなら特別支援学校のPTA行事「ニコニコ広場」に参加させていただきました。保護者、関係の先生方、ありがとうございました。 | 12月ということで、今回はクリスマスツリーの飾りつけからはじめました。学校にツリーがあるのもいいですね。 | 松ぼっくりを使った手作りのミニツリー制作のお手伝いをしました。毎回とてもかわいい制作が企画されており、みんな一生懸命つくりました。 | 「マーブルアースママブラス」さんの素敵な演奏があり、大変盛り上がりました。その名前のとおりお子さんをだっこしながら演奏している方もいてちょっとびっくり。 |
レクリエーション協会のインストラクターの方たちと一緒に、お手伝いをしました。最初に高校生スタッフも一人ずつあいさつをしました。 | 「アポロ月面とび」という種目です。ひざにはさんだ3つ目のボールを落とさないように3回連続でジャンプし、距離を競います。 | 「ラダーゲッター」という最新のゲームです。両端にボールを付けたひもを投げ、3段あるバーにかかった数で点数を競います。 | 最後はバルーン送りです。子どもたちと一緒に楽しみながら、新しいレクリエーションを体験できました。子ども会の役員さん、レクリエーション協会のみなさんありがとうございました。 |
この日は厳しい冷え込みとなりましたが、寒さに負けず17名のスタッフが参加しました。松山市内の中学生や松山市社会福祉協議会の方と一緒に街頭募金活動を行いました。 |
高島屋東側の「坊ちゃん広場」です。この日は午後から愛媛FCのパブリックビューイングがあり、人が増えてきました。 | 銀天街入口です。まつちかタウンから出入りする人に募金を呼びかけました。 | 市電の松山市駅前です。人の動きに合わせて場所を変えながら呼びかけを行いました。 |
1月にしては暖かい日でした。年末年始で血液が不足気味とのことで、呼びかけにも力が入ります。18在950名が目標でした。 | いつものグリーンコート、オレンジコート前の入り口で呼びかけをしました。 | 冬の献血キャンペーンのゲストは内藤大助さんでした。でも画像は使えないので、司会のやのひろみさんです。 | 今回は北条と松西中等の7名が参加してくれました。1日お疲れ様でした。 |
東日本大震災から1年が過ぎました。この日、ヤンボラに来ていた高校生で県社会福祉協議会主催の集いに参加しました。 | 桜シートにメッセージを書いていきます。幼児から年配の方まで、たくさんのメッセージが集まっていました。 | 被災地から愛媛に移ってきた子どもたちと、ゲストの加藤いづみさんと一緒に「見上げてごらん夜の星を」歌いました。 | 会場入口の展示パネルには、松山城でのヤンボラの活動もしっかり紹介されてました。 |