利用料金
- 研修室・パソコン演習室・ミーティングルーム
(単位 円)
面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||||
研修室 | 第1研修室 | 60㎡ | 15 | 2,020 | 2,710 | 2,710 | 7,440 | ||
第2研修室 | 60㎡ | 30 | 60 | 2,020 | 2,710 | 2,710 | 7,440 | ||
第3研修室 | 60㎡ | 30 | 2,020 | 2,710 | 2,710 | 7,440 | |||
第4研修室 | 69.3㎡ | 30 | 60 | 2,310 | 3,060 | 3,060 | 8,430 | ||
第5研修室 | 69.3㎡ | 30 | 2,310 | 3,060 | 3,060 | 8,430 | |||
大研修室 | 全体使用 | 198.33㎡ | 120 | 6,540 | 8,720 | 8,720 | 23,980 | ||
2分の1使用 | 99.16㎡ | 60 | 3,270 | 4,360 | 4,360 | 11,990 | |||
パソコン演習室 | 120㎡ | 20 | 8,190 | 10,920 | 10,920 | 30,030 | |||
ミーティングルーム | 120㎡ | 30 | 2,580 | 3,440 | 3,440 | 9,460 |
- 演劇・音楽レッスン室
(単位 円)
区 分 | 面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
演劇レッスン室 | 131.72㎡ | - | 4,350 | 5,800 | 5,800 | 15,950 |
音楽レッスン室 | 129.42㎡ | - | 4,260 | 5,680 | 5,680 | 15,620 |
- 県民小劇場
(単位 円)
区 分 | 面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||||
ホール | 入場料が無料の場合 | 963.99㎡ | 505 | 14,150 | 21,340 | 22,330 | 57,820 | |
入場料の最高額が 1,100 円未満の場合 |
18,450 | 27,740 | 28,890 | 75,080 | ||||
入場料の最高額が1,100 円 以上3,300 円未満の場合 |
22,790 | 34,290 | 35,730 | 92,810 | ||||
入場料の最高額が 3,300 円以上の場合 |
28,500 | 42,780 | 44,620 | 115,900 | ||||
準備リハーサル | 7,070 | 10,670 | 11,170 | 28,910 | ||||
楽屋 | 楽屋1 | 20.24㎡ | 1 | 670 | 990 | 1,110 | 2,770 | |
楽屋2 | 46.02㎡ | 13 | 1,230 | 1,800 | 2,020 | 5,050 | ||
楽屋3 | 45.27㎡ | 16 | 1,230 | 1,800 | 2,020 | 5,050 | ||
リハーサル室 | 117.46㎡ | - | 2,460 | 3,940 | 5,120 | 11,520 | ||
会議室 | 全体使用 | 63.67㎡ | 24 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 7,700 | |
2分の1使用 | 63.67㎡ | 12 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | 3,850 |
ご注意ください。
- 附属設備及び備品の利用料
(単位 円)
|
(単位 円)
|
- 展示室・アトリウム
(単位 円)
区 分 | 面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
展示室 | 75.46㎡ | - | 1,170 | 1,560 | 1,560 | 4,290 |
アトリウム | - | - | 詳しくは電話でお問い合わせ下さい。 |
注意事項