利用料金
- 研修室・パソコン演習室・ミーティングルーム
(単位 円)
面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||||
研修室 | 第1研修室 | 60㎡ | 15 | 1,910 | 2,560 | 2,560 | 7,030 | ||
第2研修室 | 60㎡ | 30 | 60 | 1,910 | 2,560 | 2,560 | 7,030 | ||
第3研修室 | 60㎡ | 30 | 1,910 | 2,560 | 2,560 | 7,030 | |||
第4研修室 | 69.3㎡ | 30 | 60 | 2,190 | 2,900 | 2,900 | 8,000 | ||
第5研修室 | 69.3㎡ | 30 | 2,190 | 2,900 | 2,900 | 8,000 | |||
大研修室 | 全体使用 | 198.33㎡ | 120 | 6,210 | 8,280 | 8,280 | 22,770 | ||
2分の1使用 | 99.16㎡ | 60 | 3,110 | 4,140 | 4,140 | 11,390 | |||
パソコン演習室 | 120㎡ | 20 | 7,770 | 10,360 | 10,360 | 28,490 | |||
ミーティングルーム | 120㎡ | 30 | 2,460 | 3,280 | 3,280 | 9,020 |
- 演劇・音楽レッスン室
(単位 円)
区 分 | 面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
演劇レッスン室 | 131.72㎡ | - | 4,140 | 5,520 | 5,520 | 15,180 |
音楽レッスン室 | 129.42㎡ | - | 4,050 | 5,400 | 5,400 | 14,850 |
- 県民小劇場
(単位 円)
区 分 | 面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||||
ホール | 入場料が無料の場合 | 963.99㎡ | 505 | 13,410 | 20,220 | 21,160 | 54,800 | |
入場料の最高額が 1,100 円未満の場合 |
17,480 | 26,290 | 27,380 | 71,140 | ||||
入場料の最高額が1,100 円 以上3,300 円未満の場合 |
21,600 | 32,500 | 33,860 | 87,960 | ||||
入場料の最高額が 3,300 円以上の場合 |
27,010 | 40,550 | 42,290 | 109,850 | ||||
準備リハーサル | 6,700 | 10,110 | 10,580 | 27,400 | ||||
楽屋 | 楽屋1 | 20.24㎡ | 1 | 630 | 930 | 1,050 | 2,610 | |
楽屋2 | 46.02㎡ | 13 | 1,160 | 1,700 | 1,910 | 4,780 | ||
楽屋3 | 45.27㎡ | 16 | 1,160 | 1,700 | 1,910 | 4,780 | ||
リハーサル室 | 117.46㎡ | - | 2,330 | 3,730 | 4,890 | 10,950 | ||
会議室 | 全体使用 | 63.67㎡ | 24 | 2,010 | 2,680 | 2,680 | 7,370 | |
2分の1使用 | 63.67㎡ | 12 | 1,010 | 1,340 | 1,340 | 3,690 |
ご注意ください。
- 附属設備及び備品の利用料
(単位 円)
|
(単位 円)
|
- 展示室・アトリウム
(単位 円)
区 分 | 面積 | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |||
展示室 | 75.46㎡ | - | 1,170 | 1,560 | 1,560 | 4,290 |
アトリウム | - | - | 詳しくは電話でお問い合わせ下さい。 |
注意事項